Directive régionale d'aménagement de la région Rhône-Alpes
- Collection : Directives et schémas régionaux d’aménagement
- Éditeur : Office national des forêts
- Année de parution : 2006
- Nombre de pages : 162
Les directives régionales d’aménagement (DRA) des forêts domaniales sont des documents directeurs qui encadrent l’élaboration des aménagements forestiers.
Le Code forestier définit le contenu des DRA (articles D.122-2 et suivants) auquel chaque aménagement se réfère.
Les régions forestières concernées par cette DRA Rhône-Alpes sont les suivantes :
| Dombes | Plaine du Bas Dauphiné | Haut Bugey |
| Bugey central | Haut Jura | Petite Montagne et Revermont |
| Pays de Gex et Bugey oriental | Bresse | Vallée de la Saône |
| Agglomération lyonnaise | Bugey méridional | Côteaux du nord Vivarais |
| Hautes Cévennes | Basses Cévennes | Lugdarès et Mazan |
| Régions des Sucs | Chaîne des Boutières | Plateaux et collines du Bas Dauphiné |
| Plaines du Rhône et piémont du Vercors | Collines rhodaniennes | Tricastin |
| Vercors | Haut Diois | Diois |
| Nyonsais | Baronnies | Oisans |
| Plaine du Bas Dauphiné | Plateaux de Chambarans et Bonnevaux | Ile Crémieu |
| Grésivaudan et piémonts | Bas Drac - Matheysine | Trièves - Beaumont |
| Belledonne | Vercors | Chartreuse |
| Haut Diois | Monts du Beaujolais | Monts du Lyonnais |
| Bassin stéphanois | Côteaux du nord Vivarais | Plaine de Roanne |
| Plaine du Forez | Plateau du Forez | Mont Pilat |
| Côteaux du Beaujolais | Plateau du Lyonnais | Plateau de Neulise |
| Clusinois | Plaine du bas Dauphiné | Avant-pays jurassien |
| Tarentaise | Bauges | Sillon alpin |
| Aravis - Val d'Arly | Beaufortin | Basses Maurienne et Tarentaise |
| Maurienne | Chartreuse | Avant-Pays |
| Chablais - Giffre | Bauges | Bornes - Aravis |
| Pays du Mont-Blanc et Beaufortain |