Chiffres-clés
Superficie du domaine géré
% Martinique | % Forêts | ||
| La Martinique | 108.000 ha | ||
| --- La forêt au total | 46.273 ha | 43% | |
| ------ Les forêts publiques gérées par l'ONF | 15.741 ha | 13% | 33% |
| ------ Les forêts privées | 31.023 ha | 29% | 67% |
| Les forêts publiques gérées par l'ONF | 15.741 ha | 13% | 33% |
| --- Forêts domaniales littorales | 1.846ha | 2% | 13% |
| --- Forêts départementalo-domaniales | 9.719 ha | 9% | 64% |
| --- Forêts départementales | 1.314 ha | 1% | 7% |
| --- Forêts du CERL | 1.022 ha | 1% | 4% |
| --- Mangroves (parties aériennes) | 1.840 ha | 2% | 12% |
Données environnementales
| Nombre d'essences d'arbres en forêt | 396 |
| Réserves biologiques | 2.300 ha |
| Surface forestière certifiée PEFC | 0 |
| Côtes de forêt littorale | 240 km |
Données économiques
| Chiffre d'affaire 2007 | 2.847 K€ |
| --- dont produit du domaine | 233 K€ |
| --- dont prestations de service | 421 K€ |
| --- dont subventions (y compris conventions nationales) | 2.193 K€ |
| --- dont travaux touristiques subventionnés | 1.472 K€ |
| Filière bois | |
| Volume vendu par l'ONF en 2007 | 2.136 m3 |
| Volume importé en 2005 (bois scié) | 60.000m3 |
| Chiffre d'affaires de la filière bois en 2006 | 122 M€ |
| Entreprises de la filière bois | 674 |
| Employés de la filière bois (source Insee) | 1700 |
| Routes forestières | 40 km |
Données sociales
| Habitants en Martinique | 400.000 |
| Nombre de personnels ONF | 89 |
| Personnes employées par la filière bois (source Insee) | 1.700 |
| Sentiers pédestres balisés | 31 pour 170 km |



% Martinique
...see also
Rapport de gestion durable 2010 de l'ONF Martinique

