Chiffres-clés
Superficie forestière gérée
| Superficie forestière gérée | 470.961 ha |
| --- dont forêts domaniales | 117.980 ha |
| --- dont forêts des collectivités | 349.644 ha |
| --- dont forêts privées sous convention | 3.337 ha |
Données économiques
| Volumes de bois commercialisé en 2009 | 851.950 m3 |
| --- dont en forêts domaniales | 141.590 m3 |
| --- dont en forêts des collectivités | 710.360 m3 |
| Chiffre d'affaire 2009 | 37.941 K€ |
Données environnementales
| Réserves biologiques | 3.358 ha |
| --- Réserves biologiques domaniales dirigées | 1.587 ha |
| --- Réserves biologiques domaniales intégrales | 912 ha |
| --- Réserves biologiques forestières dirigées | 859 ha |
| Réserves naturelles nationales | |
| --- gérées par l'ONF | 1.079 ha |
Emploi
| Nombre de personnels | 923 |



...see also