Chiffres-clés
Superficie forestière gérée
| % Forêts | ||
La Réunion | 251.000 ha | |
| --- La forêt au total | 120.000 ha | 48% |
| ------ Les forêts publiques gérées par l'ONF | 100.515 ha | 83% |
| ------ Les forêts privées | 20.000 ha | 17% |
| Les forêts publiques gérées par l'ONF | 100.515 ha | 83% |
| --- Forêts départementalo-domaniale | 91.649 ha | 91% |
| --- Forêt domaniale | 3.209 ha | 3% |
| --- Forêt départementale | 3.594 ha | 3% |
| --- Forêt du CELRL | 752 ha | 1% |
| --- Forêt régionale | 791 ha | 1% |
| --- Forêt communale | 520 ha | 1% |
| --- Part des réserves biologiques | 33.474 ha | 34 % |
| --- Part des réserves naturelles | 3.682 ha | 4 % |
| --- Part de la forêt de production | 3.500 ha | 4% |
Données environnementales
| Forêt semi-sèche | 3.295 ha |
| Forêt tropicale de basse altitude | 7.649 ha |
| Forêt tropicale de montagne au vent | 24.792 ha |
| Forêt tropicale de montagne sous le vent | 9.258 ha |
| Forêt tropicale de moyenne altitude au vent | 11.596 ha |
| Végétation éricoïde | 11.628 ha |
| Nombre d'essences d'arbres en forêt | plus d'une centaine |
| Réserves biologiques | 33.474 ha |
| Réserves naturelles | 3.682 ha |
| Reboisements de protection en 40 ans | 2.200 ha |
Données économiques
| Chiffre d'affaire ONF | |
| Total 2006 | 11.922 K€ |
| --- dont produits du domaine | 409 K€ |
| --- dont prestations de service | 11.438 K€ |
| Filière bois | |
| Bois proposés à la vente par l'ONF en 2006 | 4.298 m3 |
| ---- dont Cryptoméria | 4.082 m3 |
| ---- dont Tamarin des Hauts | 216 m3 |
| Volume vendu par l'ONF en 2006 | 4.298 m3 |
| Volume importé en 2006 | 9.808 m3 |
| Chiffre d'affaires de la filière bois en 2006 | 50,3 M€ |
| Entreprises de la filière bois | 590 |
| Routes et pistes forestières | 680 km |
Données sociales
| Nombre d'habitants à La Réunion | 774.000 |
| --- Densité moyenne | 308 hab. / km2 |
| Nombre de personnels ONF | 282 |
| --- dont personnel technique et administratif | 84 |
| --- dont ouvriers forestiers | 198 |
| Personnes encadrées bénéficiant d'un contrat d'avenir | 500 |
| Personnes employées par la filière bois (source Insee) | 1.785 |
| Nombre de visites annuelles | 2,8 millions |
| Aires d'accueil aménagées | 350 |
| Sentiers pédestres | 895 km |
| Pistes VTT | 210 km |
| Pistes équestres | 110 km |
| Routes et pistes forestières | 400 km |
| Gîtes publics de montagne | 11 |



La Réunion


