Chiffres clés
Superficie forestière gérée
| Superficie forestière gérée | 390.430 ha |
| --- dont forêts domaniales | 222.025 ha |
| --- dont forêts des collectivités | 53.100 ha |
| --- dont forêts sectionnales | 73.220 ha |
| --- dont autres forêts gérées | 42.085 ha |
Données économiques
| Chiffre d'affaire 2009 | 56.100 K€ |
| --- dont produits du domaine | 42.400 K€ |
| --- dont activités conventionnelles | 13.000 K€ |
| Volume commercialisé par l'ONF en 2009 | 1.214.200 m3 |
| --- dont en forêts domaniales | 862.000 m3 |
| --- dont en forêts des collectivités | 352.000 m3 |
Effectifs
| Nombre de personnels | 834 |





