Chiffres-clés
Superficie forestière gérée
Nouvelle Aquitaine (Aquitaine, Poitou-Charentes, Limousin) | Bretagne | Pays de la Loire | Centre Val de Loire | Allier | Total DT | |
Surface totale gérée par l'ONF | 298.000 | 38.000 | 40.400 | 131.350 | 27.300 | 535.040 |
Surface forêts domaniales y compris forêts militaires (ha) | 115.640 | 24.100 | 34.750 | 102.700 | 25.600 | 302.790 |
Surface autres forêts soumises au régime forestier (ha) | 182.350 | 13.900 | 5.650 | 28.650 | 1.700 | 232.250 |
% forêts publiques | 10% | 10% | 12.5% | 14.5% | 24% | 11% |
Surface forestière Total | 3.000.000 | 357.000 | 325.000 | 900.000 | 118.000 | 4.727.000 |
Données économiques
Chiffre d'affaires bois (€) | Chiffre d'affaires chasse (€) | Chiffre d'affaires concessions (€) | Chiffre d'affaires MIG et subventions (€) | Chiffre d'affaires conventionnel (€) | Chiffre d'affaires total (€) |
| 8.400.000 | 7.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 96.900.000 |
Bois vendus en forêts domaniales | Bois vendus sur les autres forêts relevant du régime forestier | Total des bois vendus |
1.239.000 m3 | 575.000 m3 | 1.814.000 m3 |
Emploi
Nombre de personnels | 925 |