Chiffres-clés
Superficie forestière gérée
Superficie forestière gérée | 605.400 ha |
| --- dont forêts domaniales | 199.200 ha |
| --- dont forêts des établissements publics | 10.200 ha |
| --- dont autres forêts relevant du régime forestier | 396.000 ha |
Données économiques
| Chiffre d'affaire 2007 | 55 M€ |
| --- dont bois | 45.7 M€ |
| --- dont prestations de service | 8.5 M€ |
| Volume des bois mobilisés | 1.943.100 m3 |
| --- dont bois provenant de forêts domaniales | 837.500 m3 |
| --- dont bois provenant d'autres forêts relevant du régime forestier | 1.105.600 m3 |
Effectifsl
| Nombre de personnels | 960 |



Superficie forestière gérée
...see also
